
Pe parcursul anului 2022, Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Cărpineni, a activat în condiții normale, înregistrând 4064 de cereri.
Persoanele fizice au depus la ghișeul CISC 2734 de cereri, cele juridice 829 de solicitări, iar restul 501 au fost înregistrate prin e-mail.
Dacă este să ne referim la beneficiarii unici, atunci au fost 1819 de persoane fizice și 184 de persoane juridice. În mediu, lunar, la ghișeul CISC au fost înregistrate 324 de solicitări de la 182 de beneficiari unici. Distribuția pe luni a cererilor este următoarea:

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în luna octombrie 603 de cereri, atunci când au fost înregistrate cereri pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului.
Distribuția în funcție de gen este următoarea:

| Tipul de cereri procesate | Numărul de cereri procesate | Durata medie de procesare (ore) | Durata medie de procesare (zile) |
| Alte documente | 1420 | 311 | 13 |
| Cerere pentru solicitarea ajutorului social | 1014 | 345 | 14 |
| Demers și solicitare de informații | 280 | 288 | 12 |
| Cerere pentru adeverința de componență a familiei | 146 | 128 | 5 |
| Cerere pentru obținerea certificatului de deținător al terenului | 54 | 353 | 15 |
| Cerere pentru eliberarea datelor din arhivă | 36 | 248 | 10 |
| Notificări pentru comerț | 27 | 160 | 7 |
| Cerere pentru solicitarea caracteristicii | 24 | 107 | 4 |
| Cerere pentru eliberarea procurii și avize de domiciliu | 20 | 91 | 4 |
| Cerere de arendă a terenului/locațiune a clădirii | 16 | 364 | 15 |
| Cerere pentru schimbarea destinației bunului imobil | 9 | 338 | 14 |
| Cerere de vînzare-cumpărare a terenului | 9 | 522 | 22 |
| Cerere pentru certificat de lipsă a datoriilor la bugetul local | 8 | 91 | 4 |
| Cerere pentru îmbunătățirea elementelor de infrastructură | 7 | 896 | 37 |
| Cerere privind constatarea pagubei | 3 | 191 | 8 |
| Cerere privind dreptul de vecinătate | 2 | 1692 | 71 |
| Cerere pentru obținerea certificatului de urbanism/autorizație de construcție/autorizație de desființare | 1 | 213 | 9 |
| TOTAL | 3076 | 310 | 13 |
CISC Cărpineni a fost deschis în anul 2021 cu suportul Programului Comunitatea Mea finanțat de USAID Moldova. Programul a pus la dispoziția Primăriei un soft de gestiune electronică a documentelor e-Cancelaria. Prin intermediul acestui software, parcursul de soluționare a unei cereri se poate vedea la adresa: https://cancelaria.carpineni.md/ , introducând numărul de intrare și numele de familie a beneficiarului, ce poate verifica dacă cererea sa a fost soluționată.